Page views since May 3, 2003 | 32,513,148 |
Page views in past 24 hours | 3,391 |
People viewing in past 24 hours | 588 |
Page views in past hour | 86 |
Biographies | 2,261 |
Biographies updated in past 6 months | 155 |
All-time biographies (including removed) | 6,567 |
Reasons For Biography Removal |
I found a partner using IcePartnerSearch.com! | 1,533 |
---|
Other | 995 |
---|
I found a partner without the help of IcePartnerSearch.com. | 855 |
---|
N/A | 509 |
---|
I quit ice skating. | 264 |
---|
This thing will never work. | 96 |
---|
| 26 |
---|
Я нашел партнера с помощью IcePartnerSearch.com! | 7 |
---|
Я нашел партнера без помощи IcePartnerSearch.com. | 6 |
---|
Другой | 3 |
---|
J'ai trouvé un partenaire à l'aide IcePartnerSearch.com! | 2 |
---|
Я нашел партнера использованием IcePartnerSearch.com! | 1 |
---|
Эта вещь никогда не будет работать. | 1 |
---|
私はIcePartnerSearch.comを使ってパートナーを発見! | 1 |
---|
私はIcePartnerSearch.comの助けを借りずにパートナーを見つけました。 | 1 |
---|
Ich fand einen Partner mit IcePartnerSearch.com! | 1 |
---|
Другие | 1 |
---|
J'ai trouvé un partenaire sans l'aide de IcePartnerSearch.com. | 1 |
---|
Я нашел партнера, использующего IcePartnerSearch.com! | 1 |
---|
Я знайшов партнера, використовуючи IcePartnerSearch.com! | 1 |
---|
Я нашел партнера с помощью IcePartnerSearch.com-что? | 1 |
|
| Male | Female |
Dance | 30 | 100 |
Pairs | 13 | 30 |
Countries Represented |
Austria | 1 |
---|
Belgium | 1 |
---|
Canada | 16 |
---|
Croatia | 1 |
---|
Denmark | 2 |
---|
Estonia | 1 |
---|
France | 7 |
---|
France, Metropolitan | 1 |
---|
Germany | 3 |
---|
Hong Kong | 1 |
---|
Hungary | 2 |
---|
Israel | 2 |
---|
Italy | 4 |
---|
Japan | 2 |
---|
New Zealand | 2 |
---|
Romania | 1 |
---|
Russian Federation | 16 |
---|
South Africa | 1 |
---|
Switzerland | 2 |
---|
Turkey | 3 |
---|
Ukraine | 1 |
---|
United Kingdom | 13 |
---|
United States | 71 |
---|
Uzbekistan | 1 |
|